Курьером или самовывозом
Стоимость доставки и подъёма согласует оператор. Осмотрите товар и комплектацию при получении.
Сроки, тарифы и адрес самовывоза →
1 / 24Описание уточняется. Доступные сведения о модели приведены в характеристиках.
| Подсветка корпуса | RGB |
|---|---|
| Диагональ экрана (дюйм) | 27" |
| Тип подсветки экрана | miniLED |
| Тип матрицы | IPS |
| Максимальная частота обновления экрана | 320 Гц |
| Плотность пикселей | 163 ppi |
| Контрастность | 1000:1 |
| Картинка в картинке | Нет |
| Яркость | 350 Кд/м² |
| Технология динамического обновления экрана | AMD FreeSync Premium |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поддержка USB Power Delivery | Нет |
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Комплектация | адаптер питания, документация, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель USB Type-A - Type-B,кабель USB Type-C - USB Type-Cещё |
| Тип | монитор |
| Основной цвет | серебристый |
| Модель | Hisense 27G7Q PRO |
| Разъем HDMI | Да |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Максимальное разрешение | 3840x2160 |
| Угол обзора по вертикали (градус) | 89° |
| Угол обзора по горизонтали (градус) | 89° |
| Пульт ДУ | Нет |
| Видеоразъемы | DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
| Входит в реестр российской промышленности | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Технология защиты зрения | Flicker Free,Low Blue Light |
| Размер видимой области экрана | 597 x 336 мм |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Глубина цвета | 10bit |
| Время отклика пикселя (GtG) | 1 мс |
| Размер пикселя | 156 мкм |
| Частота при максимальном разрешении | 160 Гц |
| Тип, версия и количество видеоразъемов | DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 x2,USB Type-C |
| Выход на наушники | Да |
| Разъем DisplayPort | Да |
| Разъем DVI | Нет |
| Разъем VGA | Нет |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Безрамочный дизайн | Нет |
| Размер VESA | 75 x 75 |
| Поворотная подставка | Нет |
| Регулировка по высоте | Нет |
| Регулировка наклона | Нет |
| Поворот на 90° (портретный режим) | Нет |
| Покрытие корпуса | матово-глянцевое |
| Встроенная акустическая система | Нет |
| Веб-камера | Нет |
| Расположение блока питания | внешний |
| Ширина без подставки | 613 мм |
| Высота без подставки | 359 мм |
| Толщина без подставки | 81.6 мм |
| Ширина с подставкой | 613 мм |
| Минимальная высота с подставкой | 516 мм |
| Максимальная высота с подставкой | 516 мм |
| Толщина с подставкой | 269 мм |
| Вес монитора с подставкой | 6.7 кг |
| USB-концентратор | Да |
| Другие разъемы | USB Type-B |
| Количество USB | 2 шт |
| Беспроводной интерфейс | Нет |
Справочная информация по описанию и характеристикам модели.
В характеристиках 27" Монитор Hisense 27G7Q PRO серебристый указано: максимальная частота обновления экрана — 320 Гц.
В характеристиках 27" Монитор Hisense 27G7Q PRO серебристый указано: подсветка корпуса — RGB.
В характеристиках 27" Монитор Hisense 27G7Q PRO серебристый указано: диагональ экрана (дюйм) — 27".
В характеристиках 27" Монитор Hisense 27G7Q PRO серебристый указано: тип подсветки экрана — miniLED.
В характеристиках 27" Монитор Hisense 27G7Q PRO серебристый указано: тип матрицы — IPS.
В характеристиках 27" Монитор Hisense 27G7Q PRO серебристый указано: плотность пикселей — 163 ppi.
В характеристиках 27" Монитор Hisense 27G7Q PRO серебристый указано: контрастность — 1000:1.
В характеристиках 27" Монитор Hisense 27G7Q PRO серебристый указано: картинка в картинке — Нет.
В характеристиках 27" Монитор Hisense 27G7Q PRO серебристый указано: яркость — 350 Кд/м².
В характеристиках 27" Монитор Hisense 27G7Q PRO серебристый указано: технология динамического обновления экрана — AMD FreeSync Premium.
Стоимость доставки и подъёма согласует оператор. Осмотрите товар и комплектацию при получении.
Сроки, тарифы и адрес самовывоза →Наличными при получении или картой МИР в пункте выдачи.
Все условия оплаты →Срок и условия гарантии для конкретного товара указаны в документах при покупке. Сохраните чек и гарантийный талон.
Порядок обращения в сервис →