Курьером или самовывозом
Стоимость доставки и подъёма согласует оператор. Осмотрите товар и комплектацию при получении.
Сроки, тарифы и адрес самовывоза →
1 / 23Глянцевый WOLED-дисплей GigaByte MO27Q28GR обеспечивает глубокий черный цвет и исключительную четкость изображения. Оптический слой с нулевым уровнем мутности уменьшает рассеивание света, сохраняя насыщенные темные детали даже при ярком освещении. В сочетании с усовершенствованным антибликовым покрытием он подавляет отражения, обеспечивая чистое и захватывающее изображение.
| Подсветка корпуса | Нет |
|---|---|
| Диагональ экрана (дюйм) | 27" |
| Тип подсветки экрана | OLED |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип матрицы (подробно) | WOLED |
| Максимальная частота обновления экрана | 280 Гц |
| Плотность пикселей | 109 ppi |
| Контрастность | 1.5M:1 |
| Картинка в картинке | Да |
| Яркость | 355 Кд/м² |
| Технология динамического обновления экрана | NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поддержка USB Power Delivery | Да |
| Комплектация | документация, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель USB Type-A, кабель питания |
| Тип | монитор |
| Основной цвет | черный |
| Модель | GigaByte MO27Q28GR |
| Разъем HDMI | Да |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Максимальное разрешение | 2560x1440 |
| Напряжение питания | 100-240 В / 50-60 Гц |
| Угол обзора по вертикали (градус) | 178° |
| Угол обзора по горизонтали (градус) | 178° |
| Пульт ДУ | Нет |
| Потребляемая мощность при работе | 35 Вт |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.5 Вт |
| Мощность в выключенном режиме | 0.3 Вт |
| Видеоразъемы | DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
| Входит в реестр российской промышленности | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Технология защиты зрения | Flicker Free,Low Blue Light |
| Размер видимой области экрана | 597 x 336 мм |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Глубина цвета | 10bit |
| Время отклика пикселя (GtG) | 0.03 мс |
| Размер пикселя | 229 мкм |
| Частота при максимальном разрешении | 280 Гц |
| Тип, версия и количество видеоразъемов | DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 x2,USB Type-C |
| Выход на наушники | Да |
| Разъем DisplayPort | Да |
| Разъем DVI | Нет |
| Разъем VGA | Нет |
| Безрамочный дизайн | Нет |
| Размер VESA | 100 x 100 |
| Поворотная подставка | Да |
| Регулировка по высоте | Да |
| Регулировка наклона | Да |
| Поворот на 90° (портретный режим) | Да |
| Встроенная акустическая система | Да |
| Веб-камера | Нет |
| Расположение блока питания | внешний |
| Ширина без подставки | 604 мм |
| Высота без подставки | 350 мм |
| Толщина без подставки | 54 мм |
| Вес монитора без подставки | 4.5 кг |
| Ширина с подставкой | 604 мм |
| Максимальная высота с подставкой | 526 мм |
| Толщина с подставкой | 187 мм |
| Вес монитора с подставкой | 6 кг |
| USB-концентратор | Да |
| Мощность динамиков | 2 x 5 Вт |
| Другие разъемы | Jack 3.5, USB Type-A, USB Type-B |
| Количество USB | 4 шт |
| Беспроводной интерфейс | Нет |
Справочная информация по описанию и характеристикам модели.
В характеристиках 27" Монитор GigaByte MO27Q28GR черный указано: максимальная частота обновления экрана — 280 Гц.
В характеристиках 27" Монитор GigaByte MO27Q28GR черный указано: подсветка корпуса — Нет.
В характеристиках 27" Монитор GigaByte MO27Q28GR черный указано: диагональ экрана (дюйм) — 27".
В характеристиках 27" Монитор GigaByte MO27Q28GR черный указано: тип подсветки экрана — OLED.
В характеристиках 27" Монитор GigaByte MO27Q28GR черный указано: тип матрицы — OLED.
В характеристиках 27" Монитор GigaByte MO27Q28GR черный указано: тип матрицы (подробно) — WOLED.
В характеристиках 27" Монитор GigaByte MO27Q28GR черный указано: плотность пикселей — 109 ppi.
В характеристиках 27" Монитор GigaByte MO27Q28GR черный указано: контрастность — 1.5M:1.
В характеристиках 27" Монитор GigaByte MO27Q28GR черный указано: картинка в картинке — Да.
В характеристиках 27" Монитор GigaByte MO27Q28GR черный указано: яркость — 355 Кд/м².
Стоимость доставки и подъёма согласует оператор. Осмотрите товар и комплектацию при получении.
Сроки, тарифы и адрес самовывоза →Наличными при получении или картой МИР в пункте выдачи.
Все условия оплаты →Срок и условия гарантии для конкретного товара указаны в документах при покупке. Сохраните чек и гарантийный талон.
Порядок обращения в сервис →